Gara di Marcia Alpina a Coppie 2011
Si è svolta Domenica 9 Ottobre 2011 il 28° Trofeo Chiesetta degli Alpini, gara di marcia alpina a coppie, libera a tutti i superiori di 10 anni.
Organizzata dal Gruppo A.N.A. di Rezzato. Il commissario di gara è stato Temponi Annibale, il giudice di gara Belleri Ennio e il direttore di gara Archetti Claudio.
Le associazioni estratte sono state: AVIS REZZATO VIRLE, ANA MAZZANO e AC REZZATO.
|Guarda la Galleria Fotografica|
Classifica finale
1 | ROMAIOLI LORENZO | - | ZANARDINI | ANA PREVALLE | 49,00 | LIBERI | |
2 | GUERINI NARCISA | - | PELI OSVALDO | GSA SAN GIOVANNI | 76,85 | LIBERI | MISTA |
3 | VERMI LUIGI | - | TABAGLIO ANGELO | ANA PREVALLE | 94,33 | LIBERI | |
4 | PIALORSI ANTONIO | - | BACCHETTI ARRIGO | ANA NOZZA | 95,00 | LIBERI | |
5 | MEREGHETTI ERCOLE | - | GALAROTTI MARIALUISA | 105,13 | LIBERI | MISTA | |
6 | ZINELLI ANGIOLA | - | BUSI G.LUIGI | 106,17 | LIBERI | MISTA | |
7 | BENUZZI | - | RUMI | ANA PREVALLE | 123,28 | LIBERI | |
8 | ROSSI NICOLA | - | LONATI GIANANDREA | 126,00 | LIBERI | ||
9 | TEMPONI GIOVANNI | - | TEMPONI ROBERTO | ANA BOTTICINO MATTINA | 133,91 | LIBERI | |
10 | SCARONI MASSIMILIANO | - | PELIZZARI NICOLA | 137,00 | LIBERI | ||
11 | MEREGHETTI MARCO | - | MEREGHETTI MANUELA | 138,20 | LIBERI | MISTA | |
12 | BATTALENI GIANNI | - | BATTALENI MICHELE | AC REZZATO | 146,87 | LIBERI | |
13 | CONTI FRANCO | - | TRECCANI FRANCO | ANA BOTTICINO MATTINA | 147,12 | LIBERI | |
14 | GATTI FLAVIO | - | BONOMELLI GABRIELE | 181,00 | LIBERI | ||
15 | TANFOGLIO CLAUDIO | - | TANFOGLIO DAVIDE | 182,78 | LIBERI | ||
16 | BUSI VITTORIO | - | LONATI ADRIANO | GSA BOTTICINO SERA | 199,49 | LIBERI | MISTA |
17 | MACCARINELLI | - | TABAGLIO | ANA PREVALLE | 201,83 | LIBERI | |
18 | TOLDO GERMANA | - | ARCHETTI LUCIA | 211,00 | LIBERI | FEMM | |
19 | OLIVA RITA | - | SCARONI MICHELA | 225,00 | LIBERI | FEMM-J | |
20 | SCARONI MAURO | - | CAVALLERI PAOLA | 252,72 | LIBERI | MISTA | |
21 | TORRI | - | CASALI | 267,00 | LIBERI | ||
22 | MILANI GIUSEPPE | - | MILANI FRANCESCO | 268.46 | LIBERI | ||
23 | SCOTUZZI CINZIA | - | TROMBINI NADIA | GAM ANA BIONE | 289,64 | LIBERI | FEMM |
24 | BIANCHI MICHELE | - | CAVAZZANA EDUARD | 290,00 | LIBERI | ||
25 | TRAVERSI G.CARLO | - | RIVETTA ANTONIO | ANA MOMPIANO | 291,00 | LIBERI | ANA |
26 | CALDERA MICHELE | - | MEINI GIORDANO | AC REZZATO | 296,00 | LIBERI | |
27 | GOBBINI MARCO | - | GOBBINI ANNA | 307,83 | LIBERI | MISTA | |
28 | DAMONTI SAMUELE | - | SAVOLDI MATTIA | AC REZZATO | 309,00 | LIBERI | JUN |
29 | PACE VITO | - | GUAGNETTI ELISABETTA | GAM ANA BIONE | 340,47 | LIBERI | MISTA |
30 | GIUSTI FABIO | - | QUADRI MARINA | 352,71 | LIBERI | MISTA | |
31 | BRAGA MARCO | - | FIERAVANTI DANIELA | 396,84 | LIBERI | MISTA | |
32 | GATTI NICO | - | GORDI FABIO | 397,32 | LIBERI | ||
33 | FOCCOLI STEFANO | - | ALLEGRI STEFANO | AC REZZATO | 412,00 | LIBERI | JUN |
34 | DAMONTI ALBERTO | - | SERIOLI DAMIANA | AC REZZATO | 412,00 | LIBERI | MISTA |
35 | TEMPONI LUCIA | - | RICCA FABIO | 459,53 | LIBERI | MISTA | |
36 | ROMANO FERRUCCIO | - | SEGARINI PIERANGELO | 469,00 | LIBERI | ||
37 | ANTOCCI FRANCESCO | - | BIANCHI CAMILLA | 591,56 | LIBERI | MISTA | |
38 | BONOMI BENEDETTO | - | COSTA PAOLO | 595,00 | LIBERI | ||
39 | FILIPPINI GIOVANNI | - | FILIPPINI NICOLA | 636,00 | LIBERI | ||
40 |
PASINETTI ENZO |
- | FILIPPINI MARISA | 685,64 | LIBERI | MISTA | |
41 | ROSSINI ELENA | - | POZZA ATTILIO | 807,76 | LIBERI | MISTA | |
42 | ALLEGRI FLAVIO | - | ROMELLI ROBERTA | AC REZZATO | 1163 | LIBERI | MISTA |
43 | GATTA MARINELLA | - | BARDELLONI GIOVANNI E SILVIA | 1670 | LIBERI | MISTA | |
44 | LEGRENZI EMANUELE | - | BARUZZI SILVANA | AC REZZATO | 2122 | LIBERI | MISTA |
45 | ANTOCCI PAOLA | - | ANTOCCI MARCO | 2180 | LIBERI | MISTA | |
46 | VOLPI GIAMPAOLO | - | FERRARI LAURA | AC REZZATO | 2235 | LIBERI | MISTA |
47 | FOCCOLI GIORGIO | - | SALVI EMANUELA | AC REZZATO | 2458 | LIBERI | MISTA |
48 | SOTTURA NICOLA | - | GARUFFI CLEMENTINA | 2603 | LIBERI | MISTA | |
49 | GASPARINI FILIPPO | - | GASPARINI CAMILLA | AC REZZATO | 2636 | LIBERI | MISTA |
50 | GASPARINI ENRICO | - | VAGLIA SABRINA | AC REZZATO | 2714 | LIBERI | MISTA |
51 | VOLPI MASSIMILIANO VOLPI PIETRO |
- | FERRARI PAOLA VOLPI BENEDETTO |
AC REZZATO | 2912 | LIBERI | MISTA |
Ultimo aggiornamento (Martedì 11 Ottobre 2011 14:06)